axiaplus.gr
  • Γενικός Δείκτης
    1.090,89
    -3,96%
  • FTSE 20
    372,74
    -5,54%
  • FTSE 40
    1.242,87
    -1,67%
  • FTSE 80
    1.469,61
    0,05%
  • FTSE 100
    6.803,87
    0,71%
  • XETRA DAX
    8.472,20
    0,19%
  • DOW INDU AVG
    15.387,58
    0,34%
ΑΑΑΚ 1,60 0,00 0,00%
ΑΑΑΠ 1,59 0,00 0,00%
ΑΒΑΞ 1,73 -0,11 -5,98%
ΑΒΕ 0,265 -0,009 -3,28%
ΑΒΕΝΙΡ 0,046 0,00 0,00%
ΑΓΚΡΙ 0,123 0,02 19,42%
ΑΕΓΕΚ 0,159 0,003 1,92%
ΑΘΗΝΑ 0,255 0,017 7,14%
ΑΙΟΛΚ 1,12 -0,04 -3,45%
ΑΚΡΙΤ 0,285 0,031 12,20%
ΑΛΑΠΙΣ 0,041 0,00 0,00%
ΑΛΚΑΤ 2,43 -0,10 -3,95%
ΑΛΚΟ 0,572 -0,108 -15,88%
ΑΛΜΥ 0,634 -0,024 -3,65%
ΑΛΣΙΝ 0,015 -0,001 -6,25%
ΑΛΤΕΚ 0,029 -0,004 -12,12%
ΑΛΤΙ 1,07 0,00 0,00%
ΑΛΦΑ 0,563 -0,005 -0,88%
ΑΝΔΡΟ 23,30 0,10 0,43%
ΑΝΕΚ 0,11 -0,01 -8,33%
ΑΝΕΠ 1,78 0,00 0,00%
ΑΝΕΠΟ 0,40 -0,05 -11,11%
ΑΡΑΙΓ 2,75 -0,01 -0,36%
ΑΡΒΑ 5,81 -0,02 -0,34%
ΑΣΚΟ 0,36 -0,015 -4,00%
ΑΣΤΑΚ 6,25 0,00 0,00%
ΑΣΤΗΡ 3,86 -0,05 -1,28%
ΑΤΕ 0,155 0,00 0,00%
ΑΤΕΚ 0,80 0,00 0,00%
ΑΤΕΡΜ 0,12 0,00 0,00%
ΑΤΤ 0,331 -0,075 -18,47%
ΑΤΤΙΚ 0,05 0,001 2,04%
ΑΤΤΙΚΑ 0,365 -0,011 -2,93%
ΑΧΟΝ 0,112 0,005 4,67%
ΒΑΛΚ 0,243 0,00 0,00%
ΒΑΡΓ 0,70 0,005 0,72%
ΒΑΡΝΗ 0,15 0,00 0,00%
ΒΙΟΚΑ 0,68 0,003 0,44%
ΒΙΟΣΚ 0,265 -0,014 -5,02%
ΒΙΟΤ 0,155 0,00 0,00%
ΒΙΟΧΚ 5,63 0,01 0,18%
ΒΙΣ 0,707 -0,303 -30,00%
ΒΟΣΥΣ 1,09 0,00 0,00%
ΒΟΧ 1,30 0,00 0,00%
ΒΥΤΕ 0,423 -0,018 -4,08%
ΒΩΒΟΣ 0,304 0,00 0,00%
ΓΑΛΑΞ 0,443 0,00 0,00%
ΓΕΒΚΑ 0,336 0,001 0,30%
ΓΕΔ 0,055 0,00 0,00%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,31 0,01 0,43%
ΓΤΕ 6,86 0,00 0,00%
ΔΑΙΟΣ 4,67 0,00 0,00%
ΔΕΗ 7,99 -0,31 -3,73%
ΔΙΟΝ 0,146 -0,015 -9,32%
ΔΙΧΘ 0,84 0,00 0,00%
ΔΟΛ 0,611 -0,007 -1,13%
ΔΟΜΙΚ 0,41 -0,001 -0,24%
ΔΟΥΡΟ 0,28 0,00 0,00%
ΔΡΟΜΕ 0,348 -0,011 -3,06%
ΔΡΟΥΚ 1,48 0,00 0,00%
ΕΒΖ 1,14 -0,04 -3,39%
ΕΒΡΟΦ 0,37 -0,02 -5,13%
ΕΔΡΑ 0,15 0,00 0,00%
ΕΔΡΙΠ 1,53 0,00 0,00%
ΕΕΕ 21,42 -1,18 -5,22%
ΕΕΕΚ 20,82 -0,12 -0,57%
ΕΚΤΕΡ 0,507 -0,008 -1,55%
ΕΛΒΑ 2,09 -0,06 -2,79%
ΕΛΒΕ 0,564 -0,027 -4,57%
ΕΛΒΙΟ 3,00 0,00 0,00%
ΕΛΓΕΚ 0,683 0,003 0,44%
ΕΛΙΝ 1,35 0,00 0,00%
ΕΛΙΧΘ 0,08 -0,02 -20,00%
ΕΛΚΑ 1,69 -0,06 -3,43%
ΕΛΛ 15,50 -0,60 -3,73%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,37 -0,01 -0,42%
ΕΛΠΕ 9,30 0,10 1,09%
ΕΛΣΤΡ 0,774 -0,006 -0,77%
ΕΛΤΚ 1,63 0,03 1,88%
ΕΛΤΟΝ 1,11 -0,01 -0,89%
ΕΛΥΦ 0,263 0,004 1,54%
ΕΜΔΚΟ 0,08 0,00 0,00%
ΕΜΔΠΟ 0,14 0,00 0,00%
ΕΝΚΛΩ 0,05 0,00 0,00%
ΕΠΙΛΚ 0,36 -0,013 -3,49%
ΕΣΥΜΒ 2,64 0,00 0,00%
ΕΤΕ 1,15 -0,42 -26,75%
ΕΤΕΜ 0,509 -0,023 -4,32%
ΕΥΑΠΣ 5,73 -0,19 -3,21%
ΕΥΒΡΚ 0,099 0,00 0,00%
ΕΥΔΑΠ 5,98 -0,03 -0,50%
ΕΥΠΙΚ 1,42 -0,04 -2,74%
ΕΥΠΡΟ 6,47 0,07 1,09%
ΕΥΡΟΜ 0,413 -0,002 -0,48%
ΕΥΡΩΒ 0,363 -0,128 -26,07%
ΕΦΤΖΙ 0,646 0,021 3,36%
ΕΧΑΕ 6,53 -0,15 -2,25%
ΖΑΜΠΑ 5,20 0,00 0,00%
ΗΛΕΑΘ 0,48 0,00 0,00%
ΗΟΛ 0,35 0,021 6,38%
ΗΡΑΚ 1,38 0,00 0,00%
ΙΑΣΩ 1,19 -0,02 -1,65%
ΙΑΤΡ 0,787 -0,041 -4,95%
ΙΚΟΝΑ 0,072 0,00 0,00%
ΙΚΤΙΝ 1,61 -0,09 -5,29%
ΙΛΥΔΑ 0,352 -0,014 -3,83%
ΙΜΠΕ 0,026 0,00 0,00%
ΙΝΚΑΤ 0,93 -0,017 -1,80%
ΙΝΛΟΤ 2,26 -0,04 -1,74%
ΙΝΤΕΚ 0,725 0,045 6,62%
ΙΝΤΕΤ 0,38 0,00 0,00%
ΙΝΤΚΑ 0,509 -0,068 -11,79%
ΙΟΝΑ 10,90 0,00 0,00%
ΚΑΘΗ 0,715 -0,003 -0,42%
ΚΑΜΠ 0,591 -0,039 -6,19%
ΚΑΝΑΚ 1,50 0,00 0,00%
ΚΑΡΔ 0,14 0,00 0,00%
ΚΑΡΕΛ 152,00 2,00 1,33%
ΚΑΡΤΖ 4,39 0,00 0,00%
ΚΕΚΡ 2,48 -0,02 -0,80%
ΚΕΠΕΝ 1,13 0,00 0,00%
ΚΕΡΑΛ 0,088 0,00 0,00%
ΚΛΕΜ 1,71 0,00 0,00%
ΚΛΜ 0,89 -0,02 -2,20%
ΚΛΩΝΚ 0,04 0,00 0,00%
ΚΛΩΝΠ 0,08 0,00 0,00%
ΚΜΟΛ 1,35 0,08 6,30%
ΚΟΜΠ 0,08 0,00 0,00%
ΚΟΡΔΕ 0,216 -0,019 -8,09%
ΚΟΡΡΕΣ 3,45 -0,05 -1,43%
ΚΟΥΑΛ 0,912 -0,008 -0,87%
ΚΟΥΕΣ 1,08 -0,04 -3,57%
ΚΟΥΜ 0,132 0,00 0,00%
ΚΡΕΚΑ 0,189 -0,011 -5,50%
ΚΡΕΤΑ 0,728 0,011 1,53%
ΚΡΙ 1,99 0,04 2,05%
ΚΤΗΛΑ 0,36 -0,03 -7,69%
ΚΥΠΡ 0,207 0,00 0,00%
ΚΥΡΙΟ 0,90 0,00 0,00%
ΚΥΡΜ 0,86 -0,02 -2,27%
ΛΑΒΙ 0,152 -0,006 -3,80%
ΛΑΙΚΗ 0,04 0,00 0,00%
ΛΑΜΔΑ 4,60 -0,07 -1,50%
ΛΑΜΨΑ 16,77 -0,17 -1,00%
ΛΑΝΑΚ 0,688 0,00 0,00%
ΛΕΒΚ 0,289 0,025 9,47%
ΛΕΒΠ 0,399 0,00 0,00%
ΛΙΒΑΝ 0,171 0,00 0,00%
ΛΟΓΟΣ 0,549 0,03 5,78%
ΛΟΥΛΗ 3,15 0,53 20,23%
ΛΥΚ 1,63 0,02 1,24%
ΜΑΘΙΟ 0,35 0,00 0,00%
ΜΑΙΚ 0,095 -0,006 -5,94%
ΜΑΞΙΜ 0,10 0,00 0,00%
ΜΑΡΑΚ 0,35 0,00 0,00%
ΜΕΒΑ 1,50 -0,02 -1,32%
ΜΕΝΤΙ 0,613 0,00 0,00%
ΜΕΡΚΟ 4,43 -0,15 -3,28%
ΜΕΤΚ 12,55 -0,15 -1,18%
ΜΗΧΚ 0,171 -0,016 -8,56%
ΜΗΧΠ 0,125 0,00 0,00%
ΜΙΓ 0,41 -0,024 -5,53%
ΜΙΓΡΕ 1,56 0,00 0,00%
ΜΙΝ 0,862 0,00 0,00%
ΜΙΝΟΑ 2,00 0,04 2,04%
ΜΛΑΝΤ 0,64 0,00 0,00%
ΜΛΣ 2,75 0,04 1,48%
ΜΟΗ 9,14 -0,01 -0,11%
ΜΟΝΤΑ 0,297 0,016 5,69%
ΜΟΤΟ 0,35 -0,05 -12,50%
ΜΟΥΖΚ 0,186 -0,004 -2,11%
ΜΟΧΛ 1,99 -0,03 -1,49%
ΜΠΕΛΑ 8,00 0,05 0,63%
ΜΠΟΚΑ 0,087 0,00 0,00%
ΜΠΟΠΑ 0,045 0,00 0,00%
ΜΠΤΚ 0,538 0,068 14,47%
ΜΥΤΙΛ 5,12 -0,09 -1,73%
ΝΑΚΑΣ 0,699 0,05 7,70%
ΝΑΥΠ 0,378 -0,037 -8,92%
ΝΑΥΤ 0,237 0,00 0,00%
ΝΕΛ 0,06 -0,001 -1,64%
ΝΕΩΡΣ 0,125 0,00 0,00%
ΝΗΡ 0,598 -0,035 -5,53%
ΝΙΚΑΣ 0,27 0,00 0,00%
ΝΙΟΥΣ 0,35 -0,012 -3,31%
ΝΤΡΙΑΡΤ 0,06 0,00 0,00%
ΞΥΛΚ 0,136 -0,002 -1,45%
ΞΥΛΠ 0,22 -0,005 -2,22%
ΟΛΘ 22,98 -0,72 -3,04%
ΟΛΠ 20,00 -0,80 -3,85%
ΟΛΥΜΠ 1,68 -0,09 -5,08%
ΟΠΑΠ 8,05 -0,22 -2,66%
ΟΤΕ 6,92 -0,35 -4,81%
ΟΤΟΕΛ 2,07 -0,05 -2,36%
ΠΑΙΡ 0,251 -0,097 -27,87%
ΠΑΠ 0,581 0,01 1,75%
ΠΑΡΝ 0,395 -0,017 -4,13%
ΠΑΣΑΛ 0,216 0,011 5,37%
ΠΕΙΡ 0,362 -0,099 -21,48%
ΠΕΡΣ 0,108 -0,027 -20,00%
ΠΕΤΖΚ 0,26 0,00 0,00%
ΠΕΤΡΟ 1,55 0,05 3,33%
ΠΗΓΑΣ 0,233 0,007 3,10%
ΠΛΑΘ 1,48 0,01 0,68%
ΠΛΑΙΣ 5,64 -0,10 -1,74%
ΠΛΑΚΡ 5,30 -0,02 -0,38%
ΠΠΑΚ 0,714 -0,041 -5,43%
ΠΡΑΞΚ 0,39 0,00 0,00%
ΠΡΑΞΠ 0,54 0,00 0,00%
ΠΡΔ 0,09 0,00 0,00%
ΠΡΕΖΤ 6,74 0,00 0,00%
ΠΡΟ 0,18 0,00 0,00%
ΠΡΟΦ 1,16 0,08 7,41%
ΠΣΥΣΤ 0,069 0,011 18,97%
ΡΕΒΟΙΛ 0,599 0,019 3,28%
ΡΙΝΤΕ 0,032 0,00 0,00%
ΣΑΙΚΛ 0,56 0,02 3,70%
ΣΑΝΥΟ 0,02 0,00 0,00%
ΣΑΟΣ 0,78 0,00 0,00%
ΣΑΡ 4,84 0,08 1,68%
ΣΑΡΑΝ 0,88 0,00 0,00%
ΣΑΤΟΚ 0,066 -0,001 -1,49%
ΣΕΛΜΚ 0,152 0,00 0,00%
ΣΕΛΟ 0,288 -0,006 -2,04%
ΣΕΝΤΡ 0,266 -0,018 -6,34%
ΣΙΔΕ 1,95 0,08 4,28%
ΣΙΔΜΑ 0,689 0,037 5,67%
ΣΠΕΙΣ 1,96 0,00 0,00%
ΣΠΙ 0,26 0,00 0,00%
ΣΠΙΝΤ 0,048 0,00 0,00%
ΣΠΡΙ 0,031 0,00 0,00%
ΣΠΥΡ 0,347 -0,007 -1,98%
ΣΦΑ 0,757 0,00 0,00%
ΣΩΛΚ 2,33 0,05 2,19%
ΤΒΑΝΚ 0,048 0,00 0,00%
ΤΕΓΟ 0,038 0,00 0,00%
ΤΕΚΔΟ 0,008 -0,002 -20,00%
ΤΕΝΕΡΓ 3,47 -0,10 -2,80%
ΤΕΞΤ 0,08 0,00 0,00%
ΤΖΚΑ 2,40 0,00 0,00%
ΤΗΛΕΤ 0,347 0,057 19,66%
ΤΙΤΚ 14,50 0,00 0,00%
ΤΙΤΠ 6,50 0,00 0,00%
ΤΡΑΣΤΟΡ 0,742 -0,004 -0,54%
ΤΤ 0,168 0,00 0,00%
ΥΑΛΚΟ 0,17 0,00 0,00%
ΥΓΕΙΑ 0,496 -0,024 -4,62%
ΦΙΕΡ 0,40 0,00 0,00%
ΦΙΝΤΟ 0,328 0,00 0,00%
ΦΛΕΞΟ 4,16 0,00 0,00%
ΦΟΡΘ 0,559 0,05 9,82%
ΦΡΙΓΟ 5,63 0,00 0,00%
ΦΡΛΚ 2,75 0,03 1,10%
ΦΦΓΚΡΠ 16,50 0,50 3,13%
ΧΑΙΔΕ 0,675 0,00 0,00%
ΧΑΚΟΡ 1,01 -0,02 -1,94%
ΧΑΛΥΒ 0,12 0,00 0,00%
ΧΑΤΖΚ 0,026 0,00 0,00%
ΧΚΡΑΝ 0,20 0,00 0,00%
Αθήνα: 21 °
Θεσ/κη: 18 °
Τετάρτη, 22 Μαϊου 2013 04:09:48

Μέσω Taxisnet τα τέλη κυκλοφορίας

Τέλος του Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, στην οποία οι φορολογούμενοι - ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών θα πληροφορούνται για το ύψος των τελών κυκλοφορίας που θα κληθούν να πληρώσουν για το νέο έτος.

Από φέτος το υπουργείο Οικονομικών σταματά να τυπώνει τα γνωστά αυτοκόλλητα που οι ιδιοκτήτες οχημάτων τοποθετούσαν στο παρμπρίζ και πλέον τα τέλη θα αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Οι πολίτες μέσω του Taxisnet θα μπορούν να μπαίνουν στο διαδίκτυο για να βρουν το ειδοποιητήριο πληρωμής το οποίο θα πληρώνουν σε τράπεζα στο ταχυδρομείο ή ακόμα και την εφορία προκειμένου να πληρώσουν το αντίτιμο του τέλους κυκλοφορίας.

Η απόδειξη που θα παίρνουν στα χέρια τους οι φορολογούμενοι θα είναι το νέο τέλος κυκλοφορίας, το οποία θα πρέπει οι οδηγοί να έχουν στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.

Αναλυτικά το κόστος των τελών κυκλοφορίας 2013 είναι:

• Από 51 κ.ε. μέχρι 300 κ.ε. 22 ευρώ 
• Από 301 κ.ε. μέχρι 785 κ.ε. 55 ευρώ
• Από 786 κ.ε. μέχρι 1071 κ.ε. 120 ευρώ
• Από 1071 κ.ε. μέχρι 1357 κ.ε 135 ευρώ
• Από 1358 κ.ε. μέχρι 1548 κ.ε 240 ευρώ
• Από 1549 κ.ε. μέχρι 1738 κ.ε. 265 ευρώ
• Από 1739 κ.ε. μέχρι 1928 κ.ε. 300 ευρώ
• Από 1929 κ.ε. μέχρι 2357 κ.ε. 660 ευρώ
• Από 2358 κ.ε. μέχρι 3000 κ.ε. 880 ευρώ
• Από 3001 κ.ε. μέχρι 4000 κ.ε. 1100 ευρώ
• Από 4001 κ.ε. και άνω 1320 ευρώ

Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα:
Κλιμάκιο εκπομπών CO2 (γρ./χλμ.) - Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γραμ. εκπομπών σε ευρώ
• 0 - 100 (γρ./χλμ. ευρώ)
• 101 - 120 (γρ./χλμ.) 0,90 ευρώ
• 121 - 140 (γρ./χλμ.) 1,10 ευρώ
• 141 - 160 (γρ./χλμ.) 1,70 ευρώ
• 161 - 180 (γρ./χλμ.) 2,25 ευρώ
• 181 - 200 (γρ./χλμ.) 2,55 ευρώ
• 201 - 250 (γρ./χλμ. 2,80 ευρώ
• Άνω των 251 (γρ./χλμ.) 3,40 ευρώ

 

POPULAR TAGS




ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στο «κόκκινο» η παραοικονομία στην Ελλάδα

21/05/2013 - 21:53

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό της παραοικονομίας στην Ελλάδα. Ξεπερνά το 1/4 της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα.

Σε καλό κλίμα η συνάντηση Σαμαρά - Μίλερ

21/05/2013 - 20:47

Έτοιμη να καταθέσει δεσμευτική προσφορά για τη ΔΕΠΑ εμφανίζεται η Gazprom

«Η Ελλάδα βγαίνει από το τούνελ»

21/05/2013 - 17:37

Ο κίνδυνος για έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη έχει μειωθεί, υποστηρίζει βελγική εφημερίδα, η οποία δημοσιεύει ανάλυση με αφορμή την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch.

«Να με καλέσουν στην Επιτροπή Θεσμών»

21/05/2013 - 16:44

Ο Ανδρέας Βγενόπουλος ζητάει να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών της Κυπριακής Βουλής ώστε να καταθέσει για το ζήτημα της Λαϊκής Τράπεζας

Μας δίνουν 400 εκατ. ευρώ

21/05/2013 - 16:13

Η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα την εκταμίευση 400 εκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα εντός του 2014 για την αξιοποίηση των πόρων στην ανάπτυξη και σε νέες θέσεις εργασίας.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ψηφιακή Ελλάδα - Όλα είναι δυνατά Κοινωνία της Πληροφορίας ΕΣΠΑ 2007-2013

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης

Made by Made by Netstream

axiaplus fans
axiaplus twitter